XMR053
XCMG
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Mini Double Wheel Road Roller
Model: XMR053
Main specifications:
Item | Unit | Data |
XMR053 | ||
weight/Dimensions | ||
Max. Operating weight | kg | 500 |
Front wheel weight | kg | - |
Rear wheel weight | kg | - |
line pressure | N/cm | 68 |
Vibration frequency | Hz | 65 |
Theoretical amplitude | mm | 0.55 |
Centrifugal force | kN | 14.8 |
Speed range | ||
Speed | km/h | 0-3.4 |
Gradeability | 20% | |
Min. turning radius | mm | - |
Swing angle | ° | - |
Steering angle | ° | - |
Brake distance | m | ≤0.9 |
Engine | ||
model | GX390-S | |
Cooling type | Wind cool | |
Number of cylinder | 1 | |
rated turning speed | r/min | 2400 |
Output | kW | 9.6 |
Fuel consumption | g/kW.h | 230 |
Max. torque | N.m | 27 |
Piston discharge | L | 0.389 |
Dimensions | mm | 2110*831*1260 |
If you want more information of XCMG XMR053 mini double wheel road roller, please send us an inquiry.
Mini Double Wheel Road Roller
Model: XMR053
Main specifications:
Item | Unit | Data |
XMR053 | ||
weight/Dimensions | ||
Max. Operating weight | kg | 500 |
Front wheel weight | kg | - |
Rear wheel weight | kg | - |
line pressure | N/cm | 68 |
Vibration frequency | Hz | 65 |
Theoretical amplitude | mm | 0.55 |
Centrifugal force | kN | 14.8 |
Speed range | ||
Speed | km/h | 0-3.4 |
Gradeability | 20% | |
Min. turning radius | mm | - |
Swing angle | ° | - |
Steering angle | ° | - |
Brake distance | m | ≤0.9 |
Engine | ||
model | GX390-S | |
Cooling type | Wind cool | |
Number of cylinder | 1 | |
rated turning speed | r/min | 2400 |
Output | kW | 9.6 |
Fuel consumption | g/kW.h | 230 |
Max. torque | N.m | 27 |
Piston discharge | L | 0.389 |
Dimensions | mm | 2110*831*1260 |
If you want more information of XCMG XMR053 mini double wheel road roller, please send us an inquiry.