Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Single Drum Road Roller
Model: XS143J
Main specifications:
Item | Unit | Data |
XS143J | ||
line pressure | N/cm | 315 |
Vibration frequency | Hz | 28 |
Theoretical amplitude (high/low) | mm | 1.9/0.95 |
Centrifugal force(High/Low) | kN | 274/137 |
Speed range | ||
Forward-I | km/h | 2.7 |
Forward-II | km/h | 4.8 |
Forward-III | km/h | 10.5 |
Backward-I | km/h | 2.7 |
Backward-II | km/h | 4.4 |
Backward-III | km/h | - |
Grade ability | 30% | |
Min. turning radius | mm | 6800 |
Brake distance | m | <4.6 |
weight/Dimensions | ||
Max. Operating weight | kg | 14000 |
Drive wheel weight | kg | 7300 |
Vibration wheel weight | kg | 6700 |
Overall dimensions | mm | 6010*2340*3200 |
Wheelbase | mm | 3040 |
Compacting width | mm | 2130 |
Steering angle | ° | ±33 |
Swing angle | ° | ±11 |
Min. ground clearance | mm | 431 |
Engine | ||
model | SC5D125G2B1 | |
rated turning speed | r/min | 2200 |
Output | kW | 92 |
If you want more information of XCMG XS143J single drum road roller, please send us an inquiry.
Single Drum Road Roller
Model: XS143J
Main specifications:
Item | Unit | Data |
XS143J | ||
line pressure | N/cm | 315 |
Vibration frequency | Hz | 28 |
Theoretical amplitude (high/low) | mm | 1.9/0.95 |
Centrifugal force(High/Low) | kN | 274/137 |
Speed range | ||
Forward-I | km/h | 2.7 |
Forward-II | km/h | 4.8 |
Forward-III | km/h | 10.5 |
Backward-I | km/h | 2.7 |
Backward-II | km/h | 4.4 |
Backward-III | km/h | - |
Grade ability | 30% | |
Min. turning radius | mm | 6800 |
Brake distance | m | <4.6 |
weight/Dimensions | ||
Max. Operating weight | kg | 14000 |
Drive wheel weight | kg | 7300 |
Vibration wheel weight | kg | 6700 |
Overall dimensions | mm | 6010*2340*3200 |
Wheelbase | mm | 3040 |
Compacting width | mm | 2130 |
Steering angle | ° | ±33 |
Swing angle | ° | ±11 |
Min. ground clearance | mm | 431 |
Engine | ||
model | SC5D125G2B1 | |
rated turning speed | r/min | 2200 |
Output | kW | 92 |
If you want more information of XCMG XS143J single drum road roller, please send us an inquiry.