Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
XCMG 260 ton All Terrain Crane
Model QAY260
Main Technical Data Table in Travel Configuration
Item | Unit | data | ||
dimensions | Length | mm | 15850 | |
Width | mm | 3000 | ||
Height | mm | 4000 | ||
wheelbase | 1-2 axle | mm | 1650 | |
2-3 axle | mm | 3200 | ||
3-4 axle | mm | 1650 | ||
4-5 axle | mm | 2300 | ||
5-6axle | mm | 1650 | ||
track | mm | 2590 | ||
Front suspension | mm | 2610 | ||
Rear suspension | mm | 1865 | ||
Weight | Traveling weight | kg | 72000 | |
Operating weight | kg | 71870 | ||
Axle load | 1~6 | kg | 12000 | |
travel | speed | Max. | km/h | 72 |
Min. | km/h | 5 | ||
Min turning diameter | m | 23 | ||
Ground clearance | mm | 270 | ||
Approach angle | ° | 16 | ||
Departure angle | ° | 18 | ||
Brake Distance | m | ≤10 | ||
Grade ability | % | 50 | ||
noise | dB(A) | 84 | ||
Fuel consumption | L | 80 | ||
Engine | Chassis engine | OM502LA.E3A/3 | ||
Rated output | kW/(r/min) | 420/(1800) | ||
Rated Torque | N.m/(r/min) | 2700/1080 | ||
Crane engine | TAD722VE or TAD750VE | |||
Rated output | kW/(r/min) | 194/2100 or 181/2100 | ||
Rated Torque | N.m/(r/min) | 1050/1400 or 1050/1500 |
Main Technical Data Table for Lifting Operation:
Item | Unit | Parameter | ||||
Data | Max lift | t | 260 | |||
Min. working diamater | m | 3 | ||||
Turntable rotation diameter | mm | 5250 | ||||
Max lift torque | Main boom | kN·m | 7980(133t*6m) | |||
Longest boom | kN·m | 3354(9.8t*32m) | ||||
Outrigger distance | longitude | m | 8.8 | |||
Horizontal | m | 8.7/6.5 | ||||
Lift height | Main boom | m | 13.9 | |||
Longest boom | m | 69.8 | ||||
Longest boom +jib(12 m) | m | 75.1 | ||||
Longest boom +jib (20 m) | m | 82.8 | ||||
Boom length | Main boom | m | 13.2 | |||
Longest boom | m | 70 | ||||
Main bomom + jib (12 m) | m | 82 | ||||
Main bomom + jib (20 m) | m | 90 | ||||
Jib install angle | ° | 0°、15°、30° | ||||
work | Boom up time | s | 85 | |||
Boom extend time | s | 700 | ||||
Max turning speed | r/min | 1.4 | ||||
Outrigger telescoping time | Level | stretch | s | 50 | ||
shrink | s | 40 | ||||
vertical | stretch | s | 50 | |||
shrink | s | 45 | ||||
Lift speed single line ,no load | Main winch | m/min | 115 | |||
Vice winch | m/min | 118 | ||||
noise | outside radiation | dB(A) | 118 | |||
Radiation at operator seat | dB(A) | 90 | ||||
Add speed outside radiation | dB(A) | 84 | ||||
If you want more information like load chart, photos, price of XCMG 260 ton all terrain crane QAY260, please contact us or send inquiry.
XCMG 260 ton All Terrain Crane
Model QAY260
Main Technical Data Table in Travel Configuration
Item | Unit | data | ||
dimensions | Length | mm | 15850 | |
Width | mm | 3000 | ||
Height | mm | 4000 | ||
wheelbase | 1-2 axle | mm | 1650 | |
2-3 axle | mm | 3200 | ||
3-4 axle | mm | 1650 | ||
4-5 axle | mm | 2300 | ||
5-6axle | mm | 1650 | ||
track | mm | 2590 | ||
Front suspension | mm | 2610 | ||
Rear suspension | mm | 1865 | ||
Weight | Traveling weight | kg | 72000 | |
Operating weight | kg | 71870 | ||
Axle load | 1~6 | kg | 12000 | |
travel | speed | Max. | km/h | 72 |
Min. | km/h | 5 | ||
Min turning diameter | m | 23 | ||
Ground clearance | mm | 270 | ||
Approach angle | ° | 16 | ||
Departure angle | ° | 18 | ||
Brake Distance | m | ≤10 | ||
Grade ability | % | 50 | ||
noise | dB(A) | 84 | ||
Fuel consumption | L | 80 | ||
Engine | Chassis engine | OM502LA.E3A/3 | ||
Rated output | kW/(r/min) | 420/(1800) | ||
Rated Torque | N.m/(r/min) | 2700/1080 | ||
Crane engine | TAD722VE or TAD750VE | |||
Rated output | kW/(r/min) | 194/2100 or 181/2100 | ||
Rated Torque | N.m/(r/min) | 1050/1400 or 1050/1500 |
Main Technical Data Table for Lifting Operation:
Item | Unit | Parameter | ||||
Data | Max lift | t | 260 | |||
Min. working diamater | m | 3 | ||||
Turntable rotation diameter | mm | 5250 | ||||
Max lift torque | Main boom | kN·m | 7980(133t*6m) | |||
Longest boom | kN·m | 3354(9.8t*32m) | ||||
Outrigger distance | longitude | m | 8.8 | |||
Horizontal | m | 8.7/6.5 | ||||
Lift height | Main boom | m | 13.9 | |||
Longest boom | m | 69.8 | ||||
Longest boom +jib(12 m) | m | 75.1 | ||||
Longest boom +jib (20 m) | m | 82.8 | ||||
Boom length | Main boom | m | 13.2 | |||
Longest boom | m | 70 | ||||
Main bomom + jib (12 m) | m | 82 | ||||
Main bomom + jib (20 m) | m | 90 | ||||
Jib install angle | ° | 0°、15°、30° | ||||
work | Boom up time | s | 85 | |||
Boom extend time | s | 700 | ||||
Max turning speed | r/min | 1.4 | ||||
Outrigger telescoping time | Level | stretch | s | 50 | ||
shrink | s | 40 | ||||
vertical | stretch | s | 50 | |||
shrink | s | 45 | ||||
Lift speed single line ,no load | Main winch | m/min | 115 | |||
Vice winch | m/min | 118 | ||||
noise | outside radiation | dB(A) | 118 | |||
Radiation at operator seat | dB(A) | 90 | ||||
Add speed outside radiation | dB(A) | 84 | ||||
If you want more information like load chart, photos, price of XCMG 260 ton all terrain crane QAY260, please contact us or send inquiry.