QAY500
XCMG
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
XCMG 500 ton All Terrain Crane
Model QAY500
Main Technical Data Table in Travel Configuration
Item | Unit | parameter | ||
dimension | Overall length | mm | 18260 | |
Overall width | mm | 3000 | ||
Overall height | mm | 4000 | ||
Wheel base | Axle1-2-3 | mm | 1650 | |
Axle3-4 | mm | 2900 | ||
Axle4-5-6 | mm | 1650 | ||
Axle6-7 | mm | 2350 | ||
Axle7-8 | mm | 1650 | ||
track | mm | 2540 | ||
Weight | Weight of travel state | kg | 96000 | |
Axle load | Axle 1-2 | kg | 12000 | |
Axle 3-4 | kg | 12000 | ||
Axle 5-6 | kg | 12000 | ||
Axle 7-8 | kg | 12000 | ||
Engine | Crane engine | Model | TAD750VE | |
Rated output | kw/(r/min) | 200/2300 | ||
Rated torque | N.m/(r/min) | 1050/1500 | ||
Rated speed | r/min | 2300 | ||
Chassis engine | Model | OM502LA.E3A/1 | ||
Rated output | kw/(r/min) | 480/1800 | ||
Rated torque | N.m/(r/min) | 2800/1100 | ||
Rated speed | r/min | 2000 | ||
travel | speed | Max. | km/h | 80 |
Min. | km/h | 2 | ||
Min turning diameter | 30 | |||
Min. ground clearance | 330 | |||
Approach angle | 13 | |||
Departure angle | 15 | |||
Brake distance(speed 30km/h) | ≤10 | |||
Max. grade ability | 35(96t) | |||
Fuel consumption for 100km | 105 |
Main Technical Data Table for Lifting Operation:
Item | Unit | parameter | |||
Specifications | Max lift | t | 500 | ||
Min radius | m | 3 | |||
Turning diameter at tail (counter weight) | mm | 6760 | |||
Max. lift moment | Base boom | kN.m | 15190 | ||
Longest Main boom | kN.m | 3677 | |||
Outrigger spam | longitudinal | m | 10.125 | ||
lateral | m | 9.6(6.5) | |||
Lift height | Base boom | m | 17.5 | ||
Longest main boom | m | 84.2 | |||
Boom+Jib | m | 145 | |||
Boom length | Base boom | m | 16.1 | ||
Longest main boom | m | 84 | |||
Boom+Jib | m | 95 | |||
Jib install angle | ° | 0、 20、40 | |||
Luffing time | Boom up | s | 125 | ||
Telescopic time | extend | s | 960 | ||
Pull back | s | 900 | |||
Max. rotate speed | r/min | 0.8 | |||
Outrigger telescopic time | level | extend | s | 60 | |
Pull back | s | 40 | |||
vertical | extend | s | 60 | ||
Pull back | s | 45 | |||
no load | m/min | 170 | |||
Vice-lifting mechanism (the outermost layer of the work) | no load | m/min | 170 | ||
Jib luffing | no load | m/min | 65 | ||
Noise | outside radiation | dB(A) | ≤118 | ||
Driver radiation | dB(A) | ≤90 |
If you want more information like load chart, photos, price of XCMG 500 ton all terrain crane QAY500, please contact us or send inquiry.
XCMG 500 ton All Terrain Crane
Model QAY500
Main Technical Data Table in Travel Configuration
Item | Unit | parameter | ||
dimension | Overall length | mm | 18260 | |
Overall width | mm | 3000 | ||
Overall height | mm | 4000 | ||
Wheel base | Axle1-2-3 | mm | 1650 | |
Axle3-4 | mm | 2900 | ||
Axle4-5-6 | mm | 1650 | ||
Axle6-7 | mm | 2350 | ||
Axle7-8 | mm | 1650 | ||
track | mm | 2540 | ||
Weight | Weight of travel state | kg | 96000 | |
Axle load | Axle 1-2 | kg | 12000 | |
Axle 3-4 | kg | 12000 | ||
Axle 5-6 | kg | 12000 | ||
Axle 7-8 | kg | 12000 | ||
Engine | Crane engine | Model | TAD750VE | |
Rated output | kw/(r/min) | 200/2300 | ||
Rated torque | N.m/(r/min) | 1050/1500 | ||
Rated speed | r/min | 2300 | ||
Chassis engine | Model | OM502LA.E3A/1 | ||
Rated output | kw/(r/min) | 480/1800 | ||
Rated torque | N.m/(r/min) | 2800/1100 | ||
Rated speed | r/min | 2000 | ||
travel | speed | Max. | km/h | 80 |
Min. | km/h | 2 | ||
Min turning diameter | 30 | |||
Min. ground clearance | 330 | |||
Approach angle | 13 | |||
Departure angle | 15 | |||
Brake distance(speed 30km/h) | ≤10 | |||
Max. grade ability | 35(96t) | |||
Fuel consumption for 100km | 105 |
Main Technical Data Table for Lifting Operation:
Item | Unit | parameter | |||
Specifications | Max lift | t | 500 | ||
Min radius | m | 3 | |||
Turning diameter at tail (counter weight) | mm | 6760 | |||
Max. lift moment | Base boom | kN.m | 15190 | ||
Longest Main boom | kN.m | 3677 | |||
Outrigger spam | longitudinal | m | 10.125 | ||
lateral | m | 9.6(6.5) | |||
Lift height | Base boom | m | 17.5 | ||
Longest main boom | m | 84.2 | |||
Boom+Jib | m | 145 | |||
Boom length | Base boom | m | 16.1 | ||
Longest main boom | m | 84 | |||
Boom+Jib | m | 95 | |||
Jib install angle | ° | 0、 20、40 | |||
Luffing time | Boom up | s | 125 | ||
Telescopic time | extend | s | 960 | ||
Pull back | s | 900 | |||
Max. rotate speed | r/min | 0.8 | |||
Outrigger telescopic time | level | extend | s | 60 | |
Pull back | s | 40 | |||
vertical | extend | s | 60 | ||
Pull back | s | 45 | |||
no load | m/min | 170 | |||
Vice-lifting mechanism (the outermost layer of the work) | no load | m/min | 170 | ||
Jib luffing | no load | m/min | 65 | ||
Noise | outside radiation | dB(A) | ≤118 | ||
Driver radiation | dB(A) | ≤90 |
If you want more information like load chart, photos, price of XCMG 500 ton all terrain crane QAY500, please contact us or send inquiry.