Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
XCMG crawler excavator
Model: XE900D
Main specifications:
ITEM | Unit | XE900D | |
Operating weight | kg | 89600 | |
Standard bucket capacity | m³ | 3.5~60 | |
Engine | Engine Model | / | Cummins QSX15 |
Direct injection | / | √ | |
Four strokes | / | √ | |
Water cooling | / | √ | |
Turbo charged | / | √ | |
Air to air intercooler | / | √ | |
No. of cylinders | / | 6 | |
Rated power/speed | kw/rpm | 399/2100 | |
Max. torque/speed | N.m | 2365/1400 | |
Displacement | L | 15 | |
Main | Travel speed | km/h | 3.9/2.7 |
Swing speed | r/min | 7.3 | |
Max. gradeability | / | 30 | |
Ground pressure | kPa | 131 | |
Max.Bucket digging force | kN | 480 | |
Max.arm crowd force | kN | 370 | |
Max.traction force | kN | 629 | |
HYD | Main pump | / | 2 piston pumps |
Rate flow of main pump | L/min | 2×521 | |
Max pressure of prime relief valve | MPa | 31.4/34.3 | |
Max pressure of travel system | MPa | 34.3 | |
Max pressure of swing system | MPa | 30 | |
Max pressure of pilot system | MPa | 3.9 | |
Dimensions | Fuel tank capacity | L | 1230 |
Hydraulic tank capacity | L | 760 | |
Engine lubrication | L | 48 | |
Overall length | mm | 13570 | |
Overall width | mm | 4550 | |
Overall height | mm | 5090 | |
Overall width of upperstructure | mm | 3350 | |
Track length | mm | 5840 | |
Overall width of undercarriage | mm | 4150 | |
Crawer width | ㎜ | 650 | |
Track wheelbase | mm | 4545 | |
Crawer gauge | mm | 2960/3500 | |
Clearance under counter weight | mm | 1680 | |
Ground clearance | mm | 880 | |
Min.tail swing radius | mm | 4700 | |
Work | Max. digging height | mm | 12060 |
Max. dumping height | mm | 8070 | |
Max. digging depth | mm | 7250 | |
8inch horizonal digging depth | mm | 7100 | |
Max. vertical wall digging depth | mm | 4200 | |
Max. digging reach | mm | 12330 | |
Min. swing radius | mm | 5200 | |
Standard | boom length | mm | 7100 |
bucket arm length | mm | 2945 | |
bucket load | m³ | 3.5 rock | |
Options | boom length | mm | / |
bucket arm length | mm | / | |
bucket load | m³ | 4.5 rock bucket |
If you want to know more about XCMG crawler excavator XE900D, please contact us, we will send you its brochures with best quotation.
XCMG crawler excavator
Model: XE900D
Main specifications:
ITEM | Unit | XE900D | |
Operating weight | kg | 89600 | |
Standard bucket capacity | m³ | 3.5~60 | |
Engine | Engine Model | / | Cummins QSX15 |
Direct injection | / | √ | |
Four strokes | / | √ | |
Water cooling | / | √ | |
Turbo charged | / | √ | |
Air to air intercooler | / | √ | |
No. of cylinders | / | 6 | |
Rated power/speed | kw/rpm | 399/2100 | |
Max. torque/speed | N.m | 2365/1400 | |
Displacement | L | 15 | |
Main | Travel speed | km/h | 3.9/2.7 |
Swing speed | r/min | 7.3 | |
Max. gradeability | / | 30 | |
Ground pressure | kPa | 131 | |
Max.Bucket digging force | kN | 480 | |
Max.arm crowd force | kN | 370 | |
Max.traction force | kN | 629 | |
HYD | Main pump | / | 2 piston pumps |
Rate flow of main pump | L/min | 2×521 | |
Max pressure of prime relief valve | MPa | 31.4/34.3 | |
Max pressure of travel system | MPa | 34.3 | |
Max pressure of swing system | MPa | 30 | |
Max pressure of pilot system | MPa | 3.9 | |
Dimensions | Fuel tank capacity | L | 1230 |
Hydraulic tank capacity | L | 760 | |
Engine lubrication | L | 48 | |
Overall length | mm | 13570 | |
Overall width | mm | 4550 | |
Overall height | mm | 5090 | |
Overall width of upperstructure | mm | 3350 | |
Track length | mm | 5840 | |
Overall width of undercarriage | mm | 4150 | |
Crawer width | ㎜ | 650 | |
Track wheelbase | mm | 4545 | |
Crawer gauge | mm | 2960/3500 | |
Clearance under counter weight | mm | 1680 | |
Ground clearance | mm | 880 | |
Min.tail swing radius | mm | 4700 | |
Work | Max. digging height | mm | 12060 |
Max. dumping height | mm | 8070 | |
Max. digging depth | mm | 7250 | |
8inch horizonal digging depth | mm | 7100 | |
Max. vertical wall digging depth | mm | 4200 | |
Max. digging reach | mm | 12330 | |
Min. swing radius | mm | 5200 | |
Standard | boom length | mm | 7100 |
bucket arm length | mm | 2945 | |
bucket load | m³ | 3.5 rock | |
Options | boom length | mm | / |
bucket arm length | mm | / | |
bucket load | m³ | 4.5 rock bucket |
If you want to know more about XCMG crawler excavator XE900D, please contact us, we will send you its brochures with best quotation.